最新公告公司治理股本結構財務數(shù)據(jù)
    投資者關系 Investor relations
前十名股東持股情況
來源:未知 作者:admin發(fā)布日期:2025-09-10 08:16
導讀:前十名股東持股情況 序號 名稱 (姓名) 出資方式 出資金額 (萬元) 占全部股份比例 1 濱州安泰控股集團有限公司 貨幣 11736.447 18.63% 2 匯達資產(chǎn)托管有限責任公司 貨幣 2092.178 3.32%
	前十名股東持股情況
	
		
 
    
    | 序號 | 名稱 (姓名) | 出資方式 | 出資金額 (萬元) | 占全部股份比例 | 
| 1 | 濱州安泰控股集團有限公司 | 貨幣 | 11736.447 | 18.63% | 
| 2 | 匯達資產(chǎn)托管有限責任公司 | 貨幣 | 2092.178 | 3.32% | 
| 3 | BARCLAYS BANK PLC | 貨幣 | 785.0287 | 1.25% | 
| 4 | UBS AG | 貨幣 | 309.535 | 0.49% | 
| 5 | J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 | 貨幣 | 299.4422 | 0.48% | 
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 貨幣 | 275.7894 | 0.44% | 
| 7 | 高盛公司有限責任公司 | 貨幣 | 243.7716 | 0.39% | 
| 8 | 王偉光 | 貨幣 | 200 | 0.32% | 
| 9 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 貨幣 | 159.3871 | 0.25% | 
| 10 | 中信證券股份有限公司 | 貨幣 | 158.7044 | 0.25% | 
    	(責任編輯:admin)
    
    上一篇:股東情況。
下一篇:沒有了
